# DeepLearning-MuLi-Notes **Repository Path**: kakukeme/DeepLearning-MuLi-Notes ## Basic Information - **Project Name**: DeepLearning-MuLi-Notes - **Description**: No description available - **Primary Language**: Python - **License**: Not specified - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 0 - **Created**: 2025-01-14 - **Last Updated**: 2025-01-14 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README
| [00-预告](https://github.com/HIT-UG-Group/DeepLearning-MuLi-Notes/blob/main/notes/00-%E9%A2%84%E5%91%8A.md) | [讲义](https://github.com/HIT-UG-Group/DeepLearning-MuLi-Notes/blob/main/notes/00-预告.md) | |
|
|
| [01-课程安排](notes/01-%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E5%AE%89%E6%8E%92.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_1.pdf) | |
|
|
| [02-深度学习介绍](https://github.com/HIT-UG-Group/DeepLearning-MuLi-Notes/blob/main/notes/02-%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E4%BB%8B%E7%BB%8D.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_2.pdf) | |
|
|
| [03-安装](https://github.com/HIT-UG-Group/DeepLearning-MuLi-Notes/blob/main/notes/03-安装.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_3.pdf) | |
|
|
| [04-数据操作和数据预处理](notes/04-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E6%93%8D%E4%BD%9C.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_4.pdf) | [Jupyter 代码](code/04-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E6%93%8D%E4%BD%9C) |
|
|
| [05-线性代数](notes/05-%E7%BA%BF%E6%80%A7%E4%BB%A3%E6%95%B0.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_5.pdf) | |
|
|
| [06-矩阵计算](notes/06-%E7%9F%A9%E9%98%B5%E8%AE%A1%E7%AE%97.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_6.pdf) | |
|
|
| [07-链式法则和自动求导](https://github.com/HIT-UG-Group/DeepLearning-MuLi-Notes/blob/main/notes/07-%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%B1%82%E5%AF%BC.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_7.pdf) | [Jupyter 代码](code/07-%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%B1%82%E5%AF%BC.ipynb) |
|
|
| [08-线性回归+基础优化算法](notes/08-线性回归+基础优化算法.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_8.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_9.pdf) | [Jupyter 代码](code/08-线性回归) |
|
|
| [09-Softmax回归](notes/09-softmax回归.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_10.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_11.pdf) | [Jupyter 代码](code/09-Softmax回归) |
|
|
| [10-多层感知机](notes/10-%E5%A4%9A%E5%B1%82%E6%84%9F%E7%9F%A5%E6%9C%BA.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_12.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_13.pdf) | [Jupyter 代码](code/10-多层感知机) |
|
|
| [11-模型选择+过拟合和欠拟合](notes/11-模型选择+过拟合和欠拟合.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_14.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_15.pdf) | |
|
|
| [12-权重衰退](notes/12-权重衰退.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_16.pdf) | [Jupyter 代码](code/12-权重衰退.ipynb) |
|
|
| [13-丢弃法](notes/13-丢弃法.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_17.pdf) | [Jupyter 代码](code/13-丢弃法.ipynb) |
|
|
| [14-数值稳定性](notes/14-数值稳定性.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_18.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_19.pdf) | |
|
|
| [15-实战Kaggle预测房价](notes/15-实战Kaggle比赛:预测房价.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-0_20.pdf) | [Jupyter 代码](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_multilayer-perceptrons/kaggle-house-price.html) |
|
|
| [16-Pytorch神经网络基础](notes/16-Pytorch神经网络基础.md) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_deep-learning-computation/model-construction.html) | [Jupyter 代码](code/16-Pytorch神经网络基础) |
|
|
| [17-使用和购买GPU](notes/17-使用和购买GPU.md) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_deep-learning-computation/use-gpu.html) | [Jupyter 代码](code/17-使用和购买GPU.ipynb) |
|
|
| [18-预测房价竞赛总结](notes/18-预测房价竞赛总结.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_1.pdf) | |
|
|
| [19-卷积层](notes/19-卷积层.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_2.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_3.pdf) | [Jupyter 代码](code/19-卷积层.ipynb) |
|
|
| [20-填充和步幅](notes/20-填充和步幅.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_4.pdf) | [Jupyter 代码](code/20-填充和步幅.ipynb) |
|
|
| [21-多输入输出通道](notes/21-多输入输出通道.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_5.pdf) | [Jupyter 代码](code/21-多输入输出通道.ipynb) |
|
|
| [22-池化层](notes/22-池化层.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_6.pdf) | [Jupyter 代码](code/22-池化层.ipynb) |
|
|
| [23-LeNet](notes/23-经典卷积神经网络LeNet.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_7.pdf) | [Jupyter 代码](code/23-LeNet.ipynb) |
|
|
| [24-AlexNet](notes/24-AlexNet.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_8.pdf) | [Jupyter 代码](code/24-AlexNet.ipynb) |
|
|
| [25-使用块的网络VGG](notes/25-使用块的网络VGG.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_9.pdf) | [Jupyter 代码](code/25-VGG.ipynb) |
|
|
| [26-NiN](notes/26-NiN.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_10.pdf) | [Jupyter 代码](code/26-NiN.ipynb) |
|
|
| [27-GoogLeNet](notes/27-GoogLeNet.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_11.pdf) | [Jupyter 代码](code/27-googlenet.ipynb) |
|
|
| [28-批量归一化](notes/28-批量归一化.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_12.pdf) | [Jupyter 代码](code/28-批量归一化.ipynb) |
|
|
| [29-残差网络ResNet](notes/29-残差网络ResNet.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_13.pdf) | |
|
|
| [30-第二部分完结竞赛](notes/30-第二部分完结竞赛:图片分类.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-1_14.pdf) | |
|
|
| [31-CPU和GPU](notes/31-CPU和GPU.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_1.pdf) | |
|
|
| [32-深度学习硬件](notes/32-深度学习硬件.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_2.pdf) | |
|
|
| [33-单机多卡并行](notes/33-单机多卡并行]) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_3.pdf) | |
|
|
| [34-多GPU训练实现](code/34-多GPU训练实现.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_computational-performance/multiple-gpus-concise.html) | [Jupyter 代码](code/34-多GPU训练实现.ipynb) |
|
|
| [35-分布式训练](notes/35-分布式训练.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_4.pdf) | |
|
|
| [36-数据增广](notes/36-数据增广.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_5.pdf) | [Jupyter 代码](code/36-数据增广.ipynb) |
|
|
| [37-微调](notes/37-微调.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_6.pdf) | [Jupyter 代码](code/37-微调.ipynb) |
|
|
| [38-第二次竞赛树叶分类结果](notes/38-第二次竞赛树叶分类结果.md) | [讲义]((notes/38-第二次竞赛树叶分类结果.md)) | |
|
|
| [39-实战Kaggle比赛-1](notes/39-实战Kaggle竞赛:CIFAR-10.md) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_computer-vision/kaggle-cifar10.html) | |
|
|
| [40-实战Kaggle比赛-2](code/40-实战Kaggle比赛:狗的品种识别.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_computer-vision/kaggle-dog.html) | [Jupyter 代码](code/40-实战Kaggle比赛:狗的品种识别.ipynb) |
|
|
| [41-物体检测和数据集](41-物体检测和数据集.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_7.pdf) | |
|
|
| [42-锚框] | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_8.pdf) | |
|
|
| [43-树叶分类竞赛技术总结](notes/43-树叶分类竞赛技术总结.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_9.pdf) | |
|
|
| [44-物体检测算法](notes/44-物体检测算法:R-CNN,SSD,YOLO.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_10.pdf)[2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_11.pdf)[3](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_12.pdf) | |
|
|
| [45-SSD实现](code/45-ssd) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_computer-vision/ssd.html) | [Jupyter 代码](code/45-ssd) |
|
|
| [46-语义分割和数据集](notes/46-语义分割.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_13.pdf) | [Jupyter 代码](code/46-语义分割.ipynb) |
|
|
| [47-转置卷积](notes/47-转置卷积.md) | [讲义1](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_14.pdf) [2](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_15.pdf) | |
|
|
| [48-FCN](notes/48-全连接卷积神经网络(FCN).md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_16.pdf) | [Jupyter 代码](code/48-全卷积神经网络(FCN)/fcn.ipynb) |
|
|
| [49-样式迁移](notes/49-样式迁移.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_17.pdf) | [Jupyter 代码](code/49-样式迁移.ipynb) |
|
|
| [50-课程竞赛](notes/50-课程竞赛:牛仔行头检测.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-2_18.pdf) | |
|
|
| [51-序列模型](notes/51-序列模型.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_1.pdf) | |
|
|
| [52-文本预处理](code/52-文本预处理.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_recurrent-neural-networks/text-preprocessing.html) | [Jupyter 代码](code/52-文本预处理.ipynb) |
|
|
| [53-语言模型](notes/53-语言模型.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_2.pdf) | |
|
|
| [54-循环神经网络](notes/54-循环神经网络RNN.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_3.pdf) | |
|
|
| [55-RNN实现](code/55-RNN.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_recurrent-neural-networks/rnn-scratch.html) | [Jupyter 代码](code/55-RNN.ipynb) |
|
|
| [56-GRU](notes/56-GRU.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_4.pdf) | [Jupyter 代码](code/56-GRU.ipynb) |
|
|
| [57-LSTM](notes/57-LSTM.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_5.pdf) | |
|
|
| [58-深层循环神经网络](notes/58-深层循环神经网络.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_6.pdf) | [Jupyter 代码](code/58-深层循环神经网络.ipynb) |
|
|
| [59-双向循环神经网络] | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_7.pdf) | |
|
|
| [60-机器翻译数据集](code/60_机器翻译与数据集.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_recurrent-modern/machine-translation-and-dataset.html) | [Jupyter 代码](code/60_机器翻译与数据集.ipynb) |
|
|
| [61-编码器-解码器架构](notes/61-编码器-解码器架构.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_8.pdf) | |
|
|
| [62-序列到序列的学习](notes/62-序列到序列学习.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_9.pdf) | [Jupyter 代码](code/62-Seq2Seq.ipynb) |
|
|
| [63-束搜索](notes/63-束搜索.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-3_10.pdf) | |
|
|
| [64-注意力机制](code/64-注意力机制.ipynb) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_attention-mechanisms/nadaraya-waston.html) | [Jupyter 代码](code/64-注意力机制.ipynb) |
|
|
| [65-注意力分数](notes/65-注意力分数.md) | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_attention-mechanisms/attention-scoring-functions.html) | |
|
|
| [66-使用注意力的seq2seq] | [讲义](https://zh-v2.d2l.ai/chapter_attention-mechanisms/bahdanau-attention.html) | |
|
|
| [67-自注意力](code/67-自注意力和位置编码.ipynb) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_4.pdf) | [Jupyter 代码](code/67-自注意力和位置编码.ipynb) |
|
|
| [68-Transformer](notes/68-Transformer.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_5.pdf) | [Jupyter 代码](code/68-Transforemer/transformer.ipynb) |
|
|
| [69-BERT预训练](notes/69-bert预训练.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_6.pdf) | |
|
|
| [70-BERT微调](notes/70-BERT微调.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_7.pdf) | |
|
|
| [71-目标检测竞赛总结] | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_1.pdf) | |
|
|
| [72-优化算法](notes/72-优化算法.md) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_2.pdf) | |
|
|
| [73-课程总结和进阶学习](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_3.pdf) | [讲义](https://courses.d2l.ai/zh-v2/assets/pdfs/part-4_3.pdf) | |
|
##
##
